🎯 Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP)
Mata Pelajaran Tahsin & Tahfidz Al-Qur'an — Fase D (VII, VIII, IX)
"Standar minimal yang harus dicapai setiap siswa dalam setiap tujuan pembelajaran."
🎯 Standar KKTP yang Berlaku
(Berlaku untuk seluruh TP & jenis Asesmen)
📌 Apa itu KKTP?
Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran adalah standar nilai minimum yang harus dicapai siswa untuk menyatakan bahwa suatu TP telah dikuasai dengan baik.
✅ Siswa Tuntas
Siswa dinyatakan tuntas jika nilai yang dicapai ≥ 75. Jika kurang, siswa wajib mengikuti remedial hingga mencapai KKTP.
🔄 Remedial
Program remedial diberikan kepada siswa yang belum mencapai KKTP. Bentuk: tutor sebaya, pengulangan materi, atau tugas tambahan sesuai kebutuhan.
🎓 Kenaikan Kelas
Siswa dapat naik kelas jika telah tuntas di seluruh TP pada semester berjalan, sesuai kriteria kelulusan yang ditetapkan sekolah.
⚖️ Komponen Penilaian & Bobot
Berikut distribusi bobot penilaian untuk setiap komponen:
(Sumatif TP-1 s.d. TP-14)
(Penilaian Tengah Semester)
(Penilaian Akhir Semester)
(Diagnostik & Formatif)
📌 Catatan: Ulangan Harian (UH) digunakan sebagai alat diagnostik & formatif untuk memantau perkembangan siswa, tidak masuk dalam perhitungan nilai akhir.
📋 Tabel KKTP — Seluruh Tujuan Pembelajaran
Tabel berikut memuat 14 Tujuan Pembelajaran beserta indikator ketercapaian, teknik penilaian, dan bobot untuk kelas VII, VIII, dan IX:
| No | TP | Elemen | Kelas / Smt | Indikator Ketercapaian | Teknik Penilaian | Bobot | KKTP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TP-1 | Tahsin | VII / Smt 1 | Siswa mampu melafalkan huruf hijaiyah (28 huruf) sesuai dengan makharijul huruf (tempat keluarnya huruf) dengan tepat — al-jauf, al-halq, al-lisan, asy-syafatan, al-khaisyum. | Tes lisan (unjuk kerja); Observasi pelafalan per huruf; Penugasan praktik. | 3% | ≥ 75 |
| 2 | TP-2 | Tahsin | VII / Smt 1 | Siswa mampu membaca huruf dengan sifat-sifat huruf yang benar: al-hams, al-jahr, asy-syiddah, ar-rauha, al-isymam, al-inhiraf, al-ithbaq, ash-shafir, al-qalqalah, at-takfir, at-tafasysyi, at-tarqiq. | Tes lisan; Demonstrasi pelafalan berpasangan; Lembar observasi. | 3% | ≥ 75 |
| 3 | TP-3 | Tahsin | VII / Smt 1&2 | Siswa mampu menerapkan hukum nun mati/tanwin dengan benar: Izhar Halqi, Idgham Bighunnah, Idgham Bila Ghunnah, Iqlab, dan Ikhfa Haqiqi — dalam bacaan Al-Qur'an. | Tes bacaan Qur'an; Identifikasi hukum dalam teks; Penugasan latihan. | 5% | ≥ 75 |
| 4 | TP-4 | Tahsin | VIII / Smt 1 | Siswa mampu menerapkan hukum mim mati (ikhfa syafawi, idgham mimi, izhar syafawi) dan hukum mad (mad thabi'i, mad wajib, mad jaiz, mad layyin, mad 'arid) dengan benar. | Tes bacaan; Latihan pelafalan dengan teks; Lembar observasi. | 5% | ≥ 75 |
| 5 | TP-5 | Tahsin | VIII / Smt 2 | Siswa mampu membaca huruf ra' dengan tepat (tafkhim/tarqiq sesuai konteks) dan membedakan bacaan alif lam syamsiyah & qamariyah. | Tes bacaan; Latihan identifikasi; Penugasan kelompok. | 5% | ≥ 75 |
| 6 | TP-6 | Tahsin | IX / Smt 1&2 | Siswa mampu melakukan waqaf & ibtida' dengan benar sesuai tanda-tanda mushaf, dan mampu membaca bacaan gharib-musykil (contoh: idgham mutajanisain, idgham mutaqaribain) dengan fasih. | Tes bacaan; Praktik waqaf-ibtida' pada surah pilihan; Evaluasi lisan. | 5% | ≥ 75 |
| 7 | TP-7 | Tahfidz | VII / Smt 1&2 | Siswa mampu menghafal 20 surah pendek di Juz 'Amma dengan lancar, tajwid benar, dan mampu menyetorkan hafalan kepada guru secara bertahap. | Setoran hafalan (mutaba'ah/ziyadah); Tes lisan hafalan; Buku kontrol hafalan. | 8% | ≥ 75 |
| 8 | TP-8 | Tahfidz | VIII / Smt 1 | Siswa mampu menghafal Juz 'Amma lanjutan dan menyempurnakan hafalan 20 surah dengan tajwid dan kelancaran yang konsisten. | Setoran hafalan berkala; Tes muraja'ah; Evaluasi kelancaran. | 6% | ≥ 75 |
| 9 | TP-9 | Tahfidz | VIII / Smt 2 | Siswa mampu menghafal Surah Al-Mulk (30 ayat) dengan lancar, fasih, dan tajwid benar sebagai tambahan hafalan di luar Juz 'Amma. | Setoran hafalan bertahap; Tes lisan per 5 ayat; Penilaian tajwid. | 5% | ≥ 75 |
| 10 | TP-10 | Tahfidz | IX / Smt 1 | Siswa mampu menghafal Surah Al-Kahfi ayat 1–10 dan Ar-Rahman ayat 1–20 dengan tajwid dan kelancaran yang baik. | Setoran bertahap; Tes lisan hafalan; Penilaian kelancaran dan tajwid. | 5% | ≥ 75 |
| 11 | TP-11 | Tahfidz | IX / Smt 1&2 | Siswa mampu membaca seluruh hafalan dengan kelancaran, ketepatan, & pemahaman makna sederhana secara mandiri tanpa teks. | Tes muraja'ah komprehensif; Tes pemahaman makna; Penilaian performansi. | 3% | ≥ 75 |
| 12 | TP-12 | Adab | VII, VIII, IX | Siswa mampu mempraktikkan adab membaca Al-Qur'an: dalam keadaan suci, menghadap kiblat, tartil, tadabbur, tidak tergesa-gesa, menutup aurat, membaca dengan suara indah. | Observasi langsung; Lembar observasi sikap; Penilaian antarteman. | 2% | ≥ 75 |
| 13 | TP-13 | Adab | VIII / Smt 1 | Siswa mampu menjelaskan keutamaan Al-Qur'an (fadhilah): Al-Qur'an sebagai penolong, petunjuk, syafaat pembacanya, derajat tertinggi di surga. | Tes tertulis; Penugasan presentasi; Diskusi kelompok. | 2% | ≥ 75 |
| 14 | TP-14 | Adab | VII, VIII, IX | Siswa menunjukkan akhlak Qur'ani dalam kehidupan sehari-hari: jujur, amanah, toleran, dermawan, rendah hati, menjauhi dengki — sesuai nilai-nilai Qur'an. | Observasi perilaku harian; Jurnal akhlak; Penilaian oleh wali kelas. | 3% | ≥ 75 |
| TOTAL BOBOT TP | 60% | ≥ 75 | |||||
📝 KKTP Asesmen (PTS, PAS, UH)
Selain TP, terdapat komponen asesmen berikut dengan bobot masing-masing:
| No | Kode | Jenis | Waktu | Indikator / Cakupan | Teknik Penilaian | Bobot | KKTP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | UH | Asesmen | Akhir setiap TP | Ulangan Harian — Mengukur pencapaian siswa terhadap TP yang baru selesai dipelajari (diagnostik & formatif). | Tes tertulis / lisan sesuai materi TP; Tidak masuk nilai akhir (formatif). | — | ≥ 75 |
| 16 | PTS | Asesmen | Minggu ke-9 (pertengahan semester) | Penilaian Tengah Semester — Mengukur pencapaian TP pada paruh pertama semester (komprehensif). | Tes tertulis (bacaan + teori); Tes lisan tajwid/hafalan; Praktik. | 20% | ≥ 75 |
| 17 | PAS | Asesmen | Minggu ke-17/18 (akhir semester) | Penilaian Akhir Semester — Mengukur pencapaian seluruh TP selama satu semester (sumatif komprehensif). | Tes tertulis komprehensif; Setoran hafalan akhir; Tes bacaan tajwid. | 20% | ≥ 75 |
| TOTAL BOBOT ASESMEN | 40% | ≥ 75 | |||||
📌 Rumus Nilai Akhir Semester (NAS):
NAS = (Σ Nilai TP × Bobot TP) + (Nilai PTS × 20%) + (Nilai PAS × 20%)
Contoh: Rata-rata TP = 80, PTS = 78, PAS = 82 → NAS = (80 × 60%) + (78 × 20%) + (82 × 20%) = 80 (TUNTAS ✓)
📊 Rubrik & Predikat Nilai
Konversi nilai akhir ke dalam predikat dan keterangan kelulusan:
| Rentang Nilai | Predikat | Deskripsi Pencapaian | Rekomendasi Tindakan | Status KKTP |
|---|---|---|---|---|
| 90 – 100 | A (Sangat Baik) | Siswa menguasai seluruh indikator TP dengan sangat baik, mampu mengaplikasikan secara mandiri dan kreatif. | Lanjut ke materi berikutnya; Dapat menjadi tutor sebaya. | ✅ TUNTAS |
| 80 – 89 | B (Baik) | Siswa menguasai sebagian besar indikator TP dengan baik, masih ada bagian minor yang perlu diperkuat. | Lanjut ke materi berikutnya; Berikan tugas pengayaan. | ✅ TUNTAS |
| 75 – 79 | C (Cukup) | Siswa menguasai indikator TP secara minimal/memenuhi KKTP, namun perlu bimbingan lanjutan. | Lanjut dengan pendampingan; Penguatan pada aspek lemah. | ✅ TUNTAS (Pas) |
| < 75 | D (Belum Cukup) | Siswa belum menguasai indikator TP secara memadai, masih banyak bagian yang perlu dipelajari ulang. | WAJIB REMEDIAL hingga mencapai ≥ 75; Pendampingan intensif. | ❌ BELUM TUNTAS |
📌 Prinsip Penilaian:
1. KKTP = 75 adalah batas minimal yang harus dicapai. Siswa dengan nilai di bawah ini WAJIB mengikuti remedial.
2. Predikat A dan B menunjukkan penguasaan di atas standar, sedangkan C adalah batas minimum kelulusan.
3. Siswa dengan predikat D tetap dapat naik kelas setelah menyelesaikan program remedial dan mencapai KKTP.
4. Penilaian dilakukan secara komprehensif: mencakup aspek kognitif (pengetahuan), psikomotorik (keterampilan baca/hafal), dan afektif (sikap/adab).
📋 Catatan Pelaksanaan
1. KKTP = 75 berlaku untuk seluruh kelas (VII, VIII, IX) dan seluruh jenis evaluasi (UH, PTS, PAS, TP).
2. Remedial wajib diberikan kepada siswa yang belum mencapai KKTP. Program remedial dirancang guru bersama wali kelas.
3. Bukti nilai dicatat dalam buku kontrol tahfidz dan leger nilai yang dilaporkan kepada wali kelas setiap akhir bulan.
4. Penilaian sikap (Adab & Akhlak) dilakukan secara terus-menerus oleh guru mata pelajaran, wali kelas, dan lingkungan sekolah.
5. Koordinasi antara guru Tahsin & Tahfidz dilakukan setiap akhir bulan untuk membahas perkembangan siswa.
6. Laporan ke orang tua diberikan setiap akhir semester melalui rapor & buku penghubung.
7. Dokumen KKTP ini merupakan bagian dari Perangkat Pembelajaran dan dapat direvisi sesuai kebutuhan setelah evaluasi tahunan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar