PROGRAM SEMESTER (PROSEM)
Mata Pelajaran Tahsin & Tahfidz Al-Qur'an
KELAS VII — SEMESTER 1 (GANJIL) — JULI s/d DESEMBER 2026
| No | TP / Materi | Elemen | JP | Mg | BULAN (MINGGU KE-) | Ket | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
| 1 | TP-1: Makharijul Huruf | Tahsin | 8 | 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Minggu 1-5 | |||||||||||||||||
| 2 | TP-2: Sifatul Huruf | Tahsin | 6 | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Minggu 6-9 | ||||||||||||||||||
| 3 | TP-7: Hafalan 20 Surah Juz 'Amma | Tahfidz | 12 | 16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Selalu | ||
| 4 | TP-12: Adab Membaca Al-Qur'an | Adab | 4 | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | Minggu 10-12 | |||||||||||||||||||
| 5 | TP-14: Akhlak Qur'ani Dasar | Adab | 4 | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | Minggu 10-12 | |||||||||||||||||||
| 6 | TP-3: Hukum Nun Mati / Tanwin | Tahsin | 4 | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Minggu 13-16 | ||||||||||||||||||
| 7 | Asesmen: Diagnostik & Formatif | Asesmen | 2 | 2 | ✓ | Minggu 1 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Asesmen: PTS Semester 1 | Asesmen | 2 | 2 | ✓ | Minggu 9 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Asesmen: PAS Semester 1 | Asesmen | 2 | 2 | ✓ | ✓ | Minggu 17-18 | ||||||||||||||||||||
| 10 | UH 1 (Makharijul & Sifatul Huruf) | Asesmen | 1 | 1 | ✓ | Minggu 7 | |||||||||||||||||||||
| 11 | UH 2 (Nun Mati / Tanwin) | Asesmen | 1 | 1 | ✓ | Minggu 16 | |||||||||||||||||||||
| TOTAL JP SEMESTER 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | ||||||
KELAS VII — SEMESTER 2 (GENAP) — JANUARI s/d JUNI 2027
| No | TP / Materi | Elemen | JP | Mg | BULAN (MINGGU KE-) | Ket | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||
| 1 | TP-3: Pendalaman Nun Mati / Tanwin | Tahsin | 4 | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | Minggu 1-3 | ||||||||||||||||||
| 2 | TP-7: Pemantapan 20 Surah Juz 'Amma | Tahfidz | 12 | 16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Selalu | ||
| 3 | TP-12: Penguatan Adab Membaca | Adab | 4 | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | Minggu 4-6 | ||||||||||||||||||
| 4 | TP-14: Penguatan Akhlak Qur'ani | Adab | 4 | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | Minggu 4-6 | ||||||||||||||||||
| 5 | Asesmen: PTS Semester 2 | Asesmen | 2 | 2 | ✓ | Minggu 9 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Asesmen: PAS Semester 2 | Asesmen | 2 | 2 | ✓ | ✓ | Minggu 17-18 | |||||||||||||||||||
| 7 | Remedial & Pengayaan | Asesmen | 6 | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | Minggu 13-15 | ||||||||||||||||||
| 8 | UH 2 (Nun Mati / Tanwin) | Asesmen | 2 | 1 | ✓ | Minggu 16 | ||||||||||||||||||||
| TOTAL JP SEMESTER 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 36 | ||||||
KELAS VIII — SEMESTER 1 (GANJIL) — JULI s/d DESEMBER 2026
| No | TP / Materi | Elemen | JP | Mg | BULAN (MINGGU KE-) | Ket | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
| 1 | TP-4: Hukum Mim Mati | Tahsin | 6 | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | Minggu 1-3 | |||||||||||||||||||
| 2 | TP-4: Hukum Mad | Tahsin | 6 | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | Minggu 4-6 | |||||||||||||||||||
| 3 | TP-8: Hafalan Juz 'Amma Lanjutan | Tahfidz | 10 | 16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Selalu | ||
| 4 | TP-12: Adab Membaca Al-Qur'an | Adab | 4 | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | Minggu 10-12 | |||||||||||||||||||
| 5 | TP-13: Keutamaan Al-Qur'an | Adab | 4 | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | Minggu 10-12 | |||||||||||||||||||
| 6 | Asesmen: Diagnostik | Asesmen | 1 | 1 | ✓ | Minggu 1 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Asesmen: PTS Semester 1 | Asesmen | 2 | 2 | ✓ | Minggu 9 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Asesmen: PAS Semester 1 | Asesmen | 2 | 2 | ✓ | ✓ | Minggu 17-18 | ||||||||||||||||||||
| 9 | UH 1 (Mim Mati & Mad) | Asesmen | 1 | 1 | ✓ | Minggu 6 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Evaluasi & Remedial | Asesmen | 2 | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | Minggu 13-15 | |||||||||||||||||||
| TOTAL JP SEMESTER 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 36 | ||||||
KELAS VIII — SEMESTER 2 (GENAP) — JANUARI s/d JUNI 2027
| No | TP / Materi | Elemen | JP | Mg | BULAN (MINGGU KE-) | Ket | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||
| 1 | TP-5: Hukum Ra' | Tahsin | 6 | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | Minggu 1-3 | ||||||||||||||||||
| 2 | TP-5: Alif Lam Syamsiyah & Qamariyah | Tahsin | 6 | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | Minggu 4-6 | ||||||||||||||||||
| 3 | TP-9: Hafalan Al-Mulk (30 ayat) | Tahfidz | 12 | 16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Selalu | ||
| 4 | TP-12: Penguatan Adab Membaca | Adab | 4 | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | Minggu 10-12 | ||||||||||||||||||
| 5 | TP-14: Akhlak Qur'ani Lanjutan | Adab | 4 | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | Minggu 10-12 | ||||||||||||||||||
| 6 | Asesmen: PTS Semester 2 | Asesmen | 2 | 2 | ✓ | Minggu 9 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Asesmen: PAS Semester 2 | Asesmen | 2 | 2 | ✓ | ✓ | Minggu 17-18 | |||||||||||||||||||
| 8 | UH 1 (Ra' & Alif Lam) | Asesmen | 2 | 1 | ✓ | Minggu 6 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Evaluasi & Remedial | Asesmen | 2 | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | Minggu 13-15 | ||||||||||||||||||
| TOTAL JP SEMESTER 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 36 | ||||||
KELAS IX — SEMESTER 1 (GANJIL) — JULI s/d DESEMBER 2026
| No | TP / Materi | Elemen | JP | Mg | BULAN (MINGGU KE-) | Ket | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
| 1 | TP-6: Waqaf dan Ibtida' | Tahsin | 8 | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Minggu 1-6 | ||||||||||||||||
| 2 | TP-6: Bacaan Gharib-Musykil | Tahsin | 4 | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | Minggu 7-9 | |||||||||||||||||||
| 3 | TP-10: Hafalan Al-Kahfi 1-10 & Ar-Rahman 1-20 | Tahfidz | 8 | 9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Minggu 4-12 | |||||||||||||
| 4 | TP-11: Kelancaran, Ketepatan & Pemahaman | Tahfidz | 4 | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | Minggu 10-12 | |||||||||||||||||||
| 5 | TP-12: Pemantapan Adab Membaca | Adab | 2 | 2 | ✓ | ✓ | Minggu 10-11 | ||||||||||||||||||||
| 6 | TP-14: Pemantapan Akhlak Qur'ani | Adab | 2 | 2 | ✓ | ✓ | Minggu 10-11 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Asesmen: Diagnostik | Asesmen | 1 | 1 | ✓ | Minggu 1 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Asesmen: PTS Semester 1 | Asesmen | 2 | 2 | ✓ | Minggu 9 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Asesmen: PAS Semester 1 | Asesmen | 2 | 2 | ✓ | ✓ | Minggu 17-18 | ||||||||||||||||||||
| 10 | UH 1 (Waqaf & Gharib) | Asesmen | 1 | 1 | ✓ | Minggu 6 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Evaluasi & Remedial | Asesmen | 4 | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | Minggu 13-15 | |||||||||||||||||||
| TOTAL JP SEMESTER 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 36 | |||||
KELAS IX — SEMESTER 2 (GENAP) — JANUARI s/d JUNI 2027
| No | TP / Materi | Elemen | JP | Mg | BULAN (MINGGU KE-) | Ket | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||
| 1 | TP-11: Pemantapan Seluruh Hafalan | Tahfidz | 10 | 12 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Minggu 1-12 | |||||||||
| 2 | TP-11: Pemahaman Makna Sederhana | Tahfidz | 4 | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | Minggu 4-6 | ||||||||||||||||||
| 3 | TP-6: Evaluasi Waqaf & Gharib-Musykil | Tahsin | 4 | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | Minggu 1-3 | ||||||||||||||||||
| 4 | TP-12: Penguatan Adab Membaca | Adab | 2 | 2 | ✓ | ✓ | Minggu 7-8 | |||||||||||||||||||
| 5 | TP-14: Penguatan Akhlak Qur'ani | Adab | 2 | 2 | ✓ | ✓ | Minggu 7-8 | |||||||||||||||||||
| 6 | Asesmen: PTS Semester 2 | Asesmen | 2 | 2 | ✓ | Minggu 9 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Asesmen: PAS Akhir Fase D | Asesmen | 4 | 2 | ✓ | ✓ | Minggu 17-18 | |||||||||||||||||||
| 8 | Remedial & Pengayaan | Asesmen | 8 | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Minggu 13-16 | |||||||||||||||||
| TOTAL JP SEMESTER 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 36 | ||||||
REKAPITULASI PROGRAM SEMESTER
| No | Kelas / Semester | Tahsin (JP) | Tahfidz (JP) | Adab (JP) | Asesmen (JP) | Remedial (JP) | Total JP | Periode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelas VII — Smt 1 | 18 | 12 | 8 | 5 | — | 36 | Jul–Des 2026 |
| 2 | Kelas VII — Smt 2 | 4 | 12 | 8 | 6 | 6 | 36 | Jan–Jun 2027 |
| 3 | Kelas VIII — Smt 1 | 12 | 10 | 8 | 6 | — | 36 | Jul–Des 2026 |
| 4 | Kelas VIII — Smt 2 | 12 | 12 | 8 | 4 | — | 36 | Jan–Jun 2027 |
| 5 | Kelas IX — Smt 1 | 12 | 12 | 4 | 8 | 4 | 36 | Jul–Des 2026 |
| 6 | Kelas IX — Smt 2 | 4 | 14 | 4 | 6 | 8 | 36 | Jan–Jun 2027 |
CATATAN PENTING
1. Alokasi Waktu: 2 JP per minggu (1 JP Tahsin + 1 JP Tahfidz) untuk setiap kelas.
2. Adab & Akhlak terintegrasi dalam setiap pertemuan dan memiliki alokasi khusus pada minggu tertentu.
3. Tanda ✓ menunjukkan minggu pelaksanaan materi/asesmen. "Selalu" berarti berjalan terus-menerus setiap minggu.
4. Hari libur nasional, cuti bersama, dan kegiatan sekolah dapat mengubah jadwal minggu efektif. Penyesuaian dilakukan oleh guru.
5. Remedial & Pengayaan dilaksanakan setelah evaluasi sumatif sesuai kebutuhan peserta didik.
6. Prosem ini merupakan turunan langsung dari Program Tahunan (Prota) dan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar