PROGRAM TAHUNAN (PROTA)
A. PENGANTAR
Program Tahunan (Prota) merupakan rencana alokasi waktu selama satu tahun pelajaran untuk mencapai Capaian Pembelajaran (CP) Fase D. Prota disusun berdasarkan analisis kalender pendidikan, jumlah minggu efektif, dan beban belajar masing-masing elemen (Tahsin, Tahfidz, Adab & Akhlak).
Alokasi waktu per minggu: 2 JP (1 JP Tahsin + 1 JP Tahfidz), dengan Adab & Akhlak terintegrasi dalam setiap pertemuan.
Total JP per tahun: 72 JP (36 JP Tahsin + 36 JP Tahfidz) × 18 minggu efektif per semester × 2 semester = 72 JP/tahun.
Hari efektif: Senin–Sabtu (sesuai kalender pendidikan 2026/2027).
Cakupan: Prota ini mencakup distribusi materi untuk seluruh kelas Fase D (VII, VIII, IX) selama tahun pelajaran 2026/2027.
B. PROGRAM TAHUNAN KELAS VII
| No | Lingkup Materi / TP | Elemen | Semester 1 (JP) | Semester 2 (JP) | Total JP | Keterangan / Waktu Pelaksanaan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEMESTER 1 (GANJIL) — JULI s/d DESEMBER 2026 | ||||||
| 1 | TP-1: Makharijul Huruf | Tahsin | 8 JP | — | 8 | Minggu 1–5 (Jul–Ags) + UH 1 (minggu 7) |
| 2 | TP-2: Sifatul Huruf | Tahsin | 6 JP | — | 6 | Minggu 6–9 (Sep) + PTS (minggu 9) |
| 3 | TP-3: Hukum Nun Mati / Tanwin | Tahsin | 4 JP | 4 JP | 8 | Minggu 13–14 (Nov) + UH 2 (minggu 16) |
| 4 | TP-7: Hafalan 20 Surah Juz 'Amma | Tahfidz | 8 JP | 8 JP | 16 | Minggu 1–16 (Jul–Nov), setoran berkala |
| 5 | TP-12: Adab Membaca Al-Qur'an | Adab | 4 JP | 4 JP | 8 | Minggu 10–12 (Okt) + berkelanjutan |
| 6 | TP-14: Akhlak Qur'ani Dasar | Adab | 4 JP | 4 JP | 8 | Minggu 10–12 (Okt) + berkelanjutan |
| 7 | Asesmen: PTS Semester 1 | Asesmen | 2 JP | — | 2 | Minggu 9 (September 2026) |
| 8 | Asesmen: PAS Semester 1 | Asesmen | 2 JP | — | 2 | Minggu 17–18 (Desember 2026) |
| TOTAL SEMESTER 1 | 36 JP | — | 36 | |||
| SEMESTER 2 (GENAP) — JANUARI s/d JUNI 2027 | ||||||
| 1 | TP-3: Pendalaman Nun Mati / Tanwin | Tahsin | — | 4 JP | 4 | Minggu 1–3 (Jan) + UH 2 (minggu 16) |
| 2 | TP-7: Pemantapan 20 Surah Juz 'Amma | Tahfidz | — | 12 JP | 12 | Minggu 1–16 (Jan–Mei), muroja'ah intensif |
| 3 | TP-12: Penguatan Adab Membaca | Adab | — | 4 JP | 4 | Minggu 4–6 (Feb) + berkelanjutan |
| 4 | TP-14: Penguatan Akhlak Qur'ani | Adab | — | 4 JP | 4 | Minggu 4–6 (Feb) + berkelanjutan |
| 5 | Asesmen: PTS Semester 2 | Asesmen | — | 2 JP | 2 | Minggu 9 (Maret 2027) |
| 6 | Asesmen: PAS Semester 2 | Asesmen | — | 2 JP | 2 | Minggu 17–18 (Juni 2027) |
| 7 | Remedial & Pengayaan | Semua | — | 6 JP | 6 | Minggu 13–15 (Mei) sesuai kebutuhan |
| TOTAL SEMESTER 2 | — | 36 JP | 36 | |||
| TOTAL KELAS VII — 1 TAHUN | 36 JP | 36 JP | 72 JP | |||
C. PROGRAM TAHUNAN KELAS VIII
| No | Lingkup Materi / TP | Elemen | Semester 1 (JP) | Semester 2 (JP) | Total JP | Keterangan / Waktu Pelaksanaan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEMESTER 1 (GANJIL) — JULI s/d DESEMBER 2026 | ||||||
| 1 | TP-4: Hukum Mim Mati | Tahsin | 6 JP | — | 6 | Minggu 1–3 (Jul–Ags) |
| 2 | TP-4: Hukum Mad | Tahsin | 6 JP | — | 6 | Minggu 4–6 (Sep) + UH 1 (minggu 6) |
| 3 | TP-8: Hafalan Juz 'Amma Lanjutan | Tahfidz | 10 JP | — | 10 | Minggu 1–16, 10 surah Juz 'Amma tambahan |
| 4 | TP-12: Adab Membaca Al-Qur'an | Adab | 4 JP | — | 4 | Minggu 10–12 (Okt) + review Smt 1 |
| 5 | TP-13: Keutamaan Al-Qur'an | Adab | 4 JP | — | 4 | Minggu 10–12 (Okt) |
| 6 | Asesmen: PTS Semester 1 | Asesmen | 2 JP | — | 2 | Minggu 9 (September 2026) |
| 7 | Asesmen: PAS Semester 1 | Asesmen | 2 JP | — | 2 | Minggu 17–18 (Desember 2026) |
| 8 | Evaluasi & Remedial | Tahsin | 2 JP | — | 2 | Minggu 13–15 (Nov) sesuai kebutuhan |
| TOTAL SEMESTER 1 | 36 JP | — | 36 | |||
| SEMESTER 2 (GENAP) — JANUARI s/d JUNI 2027 | ||||||
| 1 | TP-5: Hukum Ra' | Tahsin | — | 6 JP | 6 | Minggu 1–3 (Jan) |
| 2 | TP-5: Alif Lam Syamsiyah & Qamariyah | Tahsin | — | 6 JP | 6 | Minggu 4–6 (Feb) + UH 1 (minggu 6) |
| 3 | TP-9: Hafalan Surah Al-Mulk (30 ayat) | Tahfidz | — | 12 JP | 12 | Minggu 1–16, setoran bertahap |
| 4 | TP-12: Penguatan Adab Membaca | Adab | — | 4 JP | 4 | Minggu 10–12 (Apr) + review |
| 5 | TP-14: Akhlak Qur'ani Lanjutan | Adab | — | 4 JP | 4 | Minggu 10–12 (Apr) |
| 6 | Asesmen: PTS Semester 2 | Asesmen | — | 2 JP | 2 | Minggu 9 (Maret 2027) |
| 7 | Asesmen: PAS Semester 2 | Asesmen | — | 2 JP | 2 | Minggu 17–18 (Juni 2027) |
| TOTAL SEMESTER 2 | — | 36 JP | 36 | |||
| TOTAL KELAS VIII — 1 TAHUN | 36 JP | 36 JP | 72 JP | |||
D. PROGRAM TAHUNAN KELAS IX
| No | Lingkup Materi / TP | Elemen | Semester 1 (JP) | Semester 2 (JP) | Total JP | Keterangan / Waktu Pelaksanaan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEMESTER 1 (GANJIL) — JULI s/d DESEMBER 2026 | ||||||
| 1 | TP-6: Waqaf dan Ibtida' | Tahsin | 8 JP | — | 8 | Minggu 1–6 (Jul–Sep) + UH 1 (minggu 6) |
| 2 | TP-6: Bacaan Gharib-Musykil | Tahsin | 4 JP | — | 4 | Minggu 7–9 (Sep–Okt) |
| 3 | TP-10: Hafalan Al-Kahfi 1-10 | Tahfidz | 4 JP | 4 JP | 8 | Minggu 4–9 (Sep), setoran bertahap |
| 4 | TP-10: Hafalan Ar-Rahman 1-20 | Tahfidz | 4 JP | — | 4 | Minggu 7–9 (Sep–Okt), setoran bertahap |
| 5 | TP-11: Kelancaran, Ketepatan & Pemahaman | Tahfidz | 4 JP | — | 4 | Minggu 10–12 (Okt–Nov) |
| 6 | TP-12: Pemantapan Adab Membaca | Adab | 2 JP | 2 JP | 4 | Minggu 10–11 (Nov) + review |
| 7 | TP-14: Pemantapan Akhlak Qur'ani | Adab | 2 JP | 2 JP | 4 | Minggu 10–11 (Nov) + review |
| 8 | Asesmen: PTS Semester 1 | Asesmen | 2 JP | — | 2 | Minggu 9 (September 2026) |
| 9 | Asesmen: PAS Semester 1 | Asesmen | 2 JP | — | 2 | Minggu 17–18 (Desember 2026) |
| 10 | Evaluasi & Remedial | Semua | 4 JP | — | 4 | Minggu 13–15 (Nov) sesuai kebutuhan |
| TOTAL SEMESTER 1 | 36 JP | — | 36 | |||
| SEMESTER 2 (GENAP) — JANUARI s/d JUNI 2027 | ||||||
| 1 | TP-11: Pemantapan Seluruh Hafalan | Tahfidz | — | 10 JP | 10 | Minggu 1–12 (Jan–Apr), muroja'ah intensif |
| 2 | TP-11: Pemahaman Makna Sederhana | Tahfidz | — | 4 JP | 4 | Minggu 4–6 (Feb–Mar) |
| 3 | TP-6: Evaluasi Waqaf & Gharib-Musykil | Tahsin | — | 4 JP | 4 | Minggu 1–3 (Jan), review Smt 1 |
| 4 | TP-12: Penguatan Adab Membaca | Adab | — | 2 JP | 2 | Minggu 7–8 (Mar), review |
| 5 | TP-14: Penguatan Akhlak Qur'ani | Adab | — | 2 JP | 2 | Minggu 7–8 (Mar), review |
| 6 | Asesmen: PTS Semester 2 | Asesmen | — | 2 JP | 2 | Minggu 9 (Maret 2027) |
| 7 | Asesmen: PAS Semester 2 (Akhir Fase D) | Asesmen | — | 4 JP | 4 | Minggu 17–18 (Juni 2027) — Asesmen Akhir Fase |
| 8 | Remedial & Pengayaan | Semua | — | 8 JP | 8 | Minggu 13–16 (Mei) + persiapan kelulusan |
| TOTAL SEMESTER 2 | — | 36 JP | 36 | |||
| TOTAL KELAS IX — 1 TAHUN | 36 JP | 36 JP | 72 JP | |||
E. REKAPITULASI PROGRAM TAHUNAN SELURUH KELAS
| No | Kelas / Semester | Tahsin (JP) | Tahfidz (JP) | Adab & Akhlak (JP) | Asesmen (JP) | Total JP / Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelas VII — Semester 1 | 18 | 12 | 4 | 2 | 36 |
| Kelas VII — Semester 2 | 4 | 18 | 8 | 6 | 36 | |
| 2 | Kelas VIII — Semester 1 | 14 | 10 | 8 | 4 | 36 |
| Kelas VIII — Semester 2 | 12 | 12 | 8 | 4 | 36 | |
| 3 | Kelas IX — Semester 1 | 14 | 12 | 4 | 6 | 36 |
| Kelas IX — Semester 2 | 6 | 18 | 4 | 8 | 36 |
Distribusi JP per Elemen (Seluruh Kelas, 1 Tahun)
| Elemen | Kelas VII | Kelas VIII | Kelas IX | Total Semua Kelas | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| Tahsin | 22 JP | 26 JP | 20 JP | 68 JP | 31,5% |
| Tahfidz | 30 JP | 22 JP | 30 JP | 82 JP | 38% |
| Adab & Akhlak | 12 JP | 16 JP | 8 JP | 36 JP | 16,7% |
| Asesmen | 8 JP | 8 JP | 14 JP | 30 JP | 13,8% |
| TOTAL | 72 JP | 72 JP | 72 JP | 216 JP | 100% |
F. KALENDER AKADEMIK & MINGGU EFEKTIF
Berikut adalah estimasi minggu efektif dan distribusi waktu pembelajaran berdasarkan kalender pendidikan 2026/2027:
| Bulan | Minggu Efektif | JP Tahsin | JP Tahfidz | Adab & Akhlak | Total JP | Kegiatan Khusus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juli 2026 | 3 | 3 | 3 | — | 6 | MPLS, Diagnostik |
| Agustus 2026 | 4 | 4 | 4 | — | 8 | Prota Smt 1 dimulai |
| September 2026 | 4 | 4 | 4 | — | 8 | PTS Semester 1 |
| Oktober 2026 | 4 | 3 | 3 | 4 | 10 | Adab & Akhlak fokus |
| November 2026 | 4 | 4 | 4 | — | 8 | Evaluasi, Remedial |
| Desember 2026 | 2 | 1 | 1 | — | 4 | PAS Semester 1 |
| TOTAL SEMESTER 1 | 19 | 19 | 4 | 44 | ||
| Januari 2027 | 3 | 3 | 3 | — | 6 | Prota Smt 2 dimulai |
| Februari 2027 | 4 | 4 | 4 | — | 8 | Materi baru Smt 2 |
| Maret 2027 | 4 | 3 | 3 | 4 | 10 | PTS Semester 2 |
| April 2027 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | Adab & Akhlak review |
| Mei 2027 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | Remedial & Pengayaan |
| Juni 2027 | 2 | 1 | 1 | — | 4 | PAS Semester 2 |
| TOTAL SEMESTER 2 | 16 | 16 | 8 | 42 | ||
| TOTAL 1 TAHUN | 36 | 36 | 36 | 12 | 72 | + 12 JP Adab terintegrasi |
G. CATATAN PENTING
1. Alokasi Waktu: 2 JP per minggu (1 JP Tahsin + 1 JP Tahfidz) untuk setiap kelas (VII, VIII, IX).
2. Adab & Akhlak terintegrasi dalam setiap pertemuan Tahsin dan Tahfidz, serta memiliki alokasi khusus pada minggu ke-10–12 setiap semester.
3. Asesmen (PTS, PAS, UH) dilaksanakan sesuai kalender akademik sekolah dan termasuk dalam alokasi JP.
4. Remedial dan Pengayaan dilaksanakan setelah evaluasi sumatif untuk peserta didik yang belum mencapai KKTP (75) atau bagi yang sudah mencapai dan perlu tantangan lebih.
5. Hari libur nasional, cuti bersama, dan kegiatan sekolah dapat mengubah jadwal minggu efektif. Penyesuaian dilakukan oleh guru mata pelajaran.
6. Prota ini merupakan bagian integral dari Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) SMP YMIK 2026/2027.
LEMBAR PENGESAHAN
Dokumen Program Tahunan (Prota) Tahsin & Tahfidz Al-Qur'an Fase D SMP YMIK Tahun Pelajaran 2026/2027 telah ditelaah dan disahkan untuk digunakan sebagai pedoman distribusi materi pembelajaran.
Diketahui,
Kepala SMP YMIK
Haris, S.I.P., M.PdDisusun oleh,
Ketua Tim Pengembang Kurikulum
Dedih, S.Pd
Tidak ada komentar:
Posting Komentar